# Setup CRM Linkia — PX3Lab — Resultado da Execucao via API
**Data:** 2026-07-01
**Executado por:** Amanda, Gerente CRM Linkia
**Location ID:** W7PGxpfbsFaEEUoQOtUb

---

## TAGS — CRIADAS VIA API

### Tags SDR Maria (11 criadas)

| Tag | ID | Status |
|---|---|---|
| sdr-ativo | JlDVTnptckRcEYkIwlzG | CRIADA |
| lead-grande | ZDfJvLV0KS9iWyDqTrO7 | CRIADA |
| lead-medio | s8RybqPw7weN3pccOmcj | CRIADA |
| lead-pequeno | OsKT9VL9D3FeBlXyVjBI | CRIADA |
| quente | ny23thlkfbQu5UN49kOL | CRIADA |
| morno | 3YWNSu3j2iLwMsBL8Oyx | CRIADA |
| frio | dLl94ZlzDZSIhWK8x3os | CRIADA |
| demo-agendada | 2mM3Wv4qMhAGa3IhyAPT | CRIADA |
| encaminhado-consultor | 50LV6Z4jgGUw68NGXODC | CRIADA |
| sem-resposta | 5DjIvbwqG2v3hVaCtEhg | CRIADA |
| perdido | nOWwjbAASwairNWps0Le | CRIADA |

### Tags que JA EXISTIAM (nao duplicadas)

| Tag | ID |
|---|---|
| formatura | uswr0kLPulUs9UgefOZi |
| aquecimento-concluido | 24hNi0QsavmuqMPsHN9h |
| pos-compra-concluido | 2EBkFMWISbpezLcLBObU |

### Tags Email Marketing (10 criadas)

| Tag | ID | Status |
|---|---|---|
| email-aquec-e1 | wqTFr3fXG9oP3xcN4ZE7 | CRIADA |
| email-aquec-e2 | JggLegtWcrqCgWXT1oHg | CRIADA |
| email-aquec-e3 | GNLmMIAGMGPP1PvYtLhF | CRIADA |
| email-aquec-e4 | VxdCKaI5jbZDubj6oXbi | CRIADA |
| email-aquec-e5 | 4wa6IflzLizAx3Anjjfj | CRIADA |
| email-pos-e1 | hWjY7eqZRuiW2ozaSa1Q | CRIADA |
| email-pos-e2 | cObBlkXyxzxJl6aQqjTH | CRIADA |
| email-pos-e3 | gKsnxTTIMIPfT6YTvO35 | CRIADA |
| email-pos-e4 | urBrPl6MQILsDLkRxkio | CRIADA |
| email-pos-e5 | Pjd8lN2iIhV4BOZy3iYV | CRIADA |

---

## CUSTOM FIELDS — CRIADOS VIA API

| Campo | Tipo | ID | Status |
|---|---|---|---|
| sdr__sistema_operacional | Dropdown (Windows / Mac) | SLxpoEIpXkh4yjRWd1Q1 | CRIADO |
| sdr__temporada_proxima | Date | DJ4ovvYZFeosqgc8dciC | CRIADO |

### Campo ATUALIZADO via API

| Campo | ID | O que mudou |
|---|---|---|
| SDR - Segmento (sdr__segmento) | a4h0waKrKhUNdadpkdnc | Adicionadas opcoes: escola, faculdade, ambos (mantidas: formatura, casamento, eventos, turismo, indefinido) |

---

## PIPELINE SDR MARIA — RENOMEAR STAGES

A API retornou erro 401 (token sem escopo para escrita em pipelines). Renomear stages precisa ser feito manualmente no painel.

**Caminho:** CRM Linkia > Settings > Pipelines > SDR MARIA - PROSPECCAO ATIVA

| Stage atual | Renomear para |
|---|---|
| Em Negociacao | Proposta Enviada |
| Aguardando Retorno | Sem Resposta |
| Encaminhado | Com Consultor |

---

## WORKFLOWS — CRIAR MANUALMENTE

A API do CRM Linkia nao permite criar workflows (apenas leitura). Os 6 workflows abaixo precisam ser criados manualmente.

**Caminho:** Marketing > Workflows > Create Workflow > Start from Scratch

1. SDR MARIA: ENTRADA DE LEAD
2. SDR MARIA: LEAD RESPONDEU
3. SDR MARIA: FOLLOW-UP AUTOMATICO
4. SDR MARIA: DEMO AGENDADA
5. SDR MARIA: ENCAMINHADO PARA CONSULTOR
6. SDR MARIA: LEAD PERDIDO

(Detalhes completos de cada workflow estao no arquivo `auditoria_linkia_sdr.md` — secao 5)

---

## AI EMPLOYEE / AGENTE IA — CONFIGURAR MANUALMENTE

**Caminho:** Conversations > AI Employee (ou Settings > AI)
- Colar o prompt do arquivo `sdr_alma_cloud_photorf.md`
- Vincular ao numero de WhatsApp da PX3Lab
- Ativar apenas quando tag `sdr-ativo` estiver presente

---

## RESUMO EXECUTIVO

| Categoria | Qtd | Via API | Manual |
|---|---|---|---|
| Tags SDR Maria | 12 | 11 criadas + 1 ja existia | 0 |
| Tags Email Marketing | 12 | 10 criadas + 2 ja existiam | 0 |
| Custom Fields novos | 2 | 2 criados | 0 |
| Custom Field atualizado | 1 | 1 (segmento) | 0 |
| Stages pipeline (renomear) | 3 | 0 (API sem escopo) | 3 |
| Workflows | 6 | 0 (API nao suporta) | 6 |
| AI Employee | 1 | 0 (visual only) | 1 |

*Gerado em: 2026-07-01 | Amanda, Gerente CRM Linkia*
