# Cronograma Editorial Fase 1 - Motor de Conteúdo Borrello

**Cliente:** Francisco Borrello
**Projeto:** Motor de Conteúdo Automatizado (Fase 1 - 5 semanas)
**Período:** 22/09/2026 a 26/10/2026
**Gestor:** Rafael (projetos) / Mia (orquestração)
**Versão:** 2.0 (correção 2026-09-19: IG passa de 5/sem para 7/sem)
**Data de emissão:** 2026-09-18 | **Revisão:** 2026-09-19

---

## 1. Visão Geral

Cronograma detalhado das 5 primeiras semanas do Motor de Conteúdo Borrello, ancorado nos 5 artigos de blog já em draft no WordPress e nos cortes da live de Feng Shui processados pelo Max Video.

**Correção 2026-09-19 (Renato):** ritmo Instagram passa a ser **7 posts/semana (todos os dias)**, não 5. Sábado e domingo entram com formato mais leve (visual/inspiracional/reflexivo), mantendo o tema principal da semana mas com energia de fim de semana (menos venda, mais engajamento e consumo casual).

### Escadinha de artigos (ordem SEO/atratividade)

| Semana | Data seg | Artigo | ID WP | Justificativa da ordem |
|--------|----------|--------|-------|-------------------------|
| S1 | 22/09 | Feng Shui no Quarto | 33387 | Maior volume de busca + apelo emocional (sono/casal) - abre a fase forte |
| S2 | 29/09 | Espada-de-são-jorge (Plantas e Feng Shui) | 33388 | Termo popular no Brasil, tráfego orgânico rápido |
| S3 | 06/10 | Feng Shui na Entrada da Casa | 33386 | Continua na dor prática, gancho universal |
| S4 | 13/10 | 5 Animais Celestiais | 33389 | Aprofunda no místico, prepara pro Baguá |
| S5 | 20/10 | Baguá | 33390 | Fecha com o conceito mestre - amarra todos os anteriores |

### Totais Fase 1 (recalculado v2.0)

- **5 artigos de blog** (Segunda 08h)
- **35 posts Instagram** (7/semana x 5 semanas) intercalando estático/carrossel/reel + formato livre
- **10 reels** replicados em IG + TikTok + YouTube Shorts (2/semana, mantido)
- **10 emails** para base (Segunda pós-blog + Quarta pós-vídeo, mantido)
- **5 vídeos YouTube longform** (Quarta 19h) - **PENDENTE gravação**

### Distribuição de formatos por semana (regra fixa)

Cada semana das 7 peças IG segue esse mix (mínimos):
- **2 carrosséis** (peso educacional/lista)
- **2 estáticos** (peso conceitual/emocional)
- **2 reels** (cortes da live, replicados TikTok+Shorts)
- **1 formato livre** (story em destaque, UGC/print de aluno, ou 3º reel se sobrar estoque)

---

## 2. Cronograma Detalhado

### SEMANA 1 (22/09 a 28/09) - Tema: Feng Shui no Quarto

| Semana | Data | Dia | Canal | Formato | Tema/Título | Fonte | Responsável | Status | Dependências |
|--------|------|-----|-------|---------|-------------|-------|-------------|--------|--------------|
| S1 | 22/09 | Seg | Blog | Artigo | Feng Shui no Quarto: Como Transformar seu Descanso | Draft WP 33387 | Juliana (SEO+publish) | Em produção | Featured image + purge LiteSpeed + Borrello corrigir |
| S1 | 22/09 | Seg | IG | Carrossel | 5 erros no quarto que travam sua energia | Extrai do artigo 33387 | Jonathan (copy) + Juliana (arte) | Pendente | Brief Jonathan + gate Borrello |
| S1 | 22/09 | Seg | Email | Email marketing | Novo artigo: seu quarto pode estar tirando seu sono | Blog S1 | Jonathan | Pendente | Publicação blog + warmup 1000/dia OK |
| S1 | 23/09 | Ter | IG | Post estático | O espelho refletindo a cama e o que ele faz com sua energia | Artigo 33387 | Jonathan + Juliana | Pendente | Aprovação Borrello |
| S1 | 24/09 | Qua | IG+TikTok+Shorts | Reel | Feng Shui pra dormir melhor (corte live) | Corte live Feng Shui - Max | Max Video | Em produção | Link Drive da live (bloqueio ativo) |
| S1 | 24/09 | Qua | YouTube | Vídeo longform | Feng Shui no Quarto: guia completo (tema sugerido) | **Falta gravar** | Borrello grava | **Pendente crítico** | Borrello precisa gravar até 22/09 |
| S1 | 24/09 | Qua | Email | Email marketing | Assista: guia do quarto Feng Shui | Vídeo YT S1 | Jonathan | Pendente | Vídeo publicado |
| S1 | 25/09 | Qui | IG | Post estático | Cores no quarto: o que aquieta e o que agita | Artigo 33387 | Jonathan + Juliana | Pendente | Aprovação Borrello |
| S1 | 26/09 | Sex | IG | Carrossel | Checklist quarto Feng Shui - 8 passos | Artigo 33387 | Jonathan + Juliana | Pendente | CTA "leia o artigo completo" |
| S1 | 27/09 | Sáb | IG+TikTok+Shorts | Reel | Onde colocar a cabeceira (corte live) | Corte live Feng Shui - Max | Max Video | Em produção | Link Drive da live |
| S1 | 28/09 | Dom | IG | Estático inspiracional | Domingo é dia de arrumar a energia do quarto (frase + foto ambiente) | Sabedoria feng shui + banco fotos | Jonathan + Juliana | Pendente | Brief novo (Jonathan) |

**Mix S1:** 2 carrosséis + 3 estáticos + 2 reels = 7. Mix OK (aceito, sem story dedicado).

---

### SEMANA 2 (29/09 a 05/10) - Tema: Espada-de-são-jorge (Plantas)

| Semana | Data | Dia | Canal | Formato | Tema/Título | Fonte | Responsável | Status | Dependências |
|--------|------|-----|-------|---------|-------------|-------|-------------|--------|--------------|
| S2 | 29/09 | Seg | Blog | Artigo | Espada-de-são-jorge: proteção e Feng Shui em casa | Draft WP 33388 | Juliana (SEO+publish) | Em produção | Featured image + purge LiteSpeed + gate Borrello |
| S2 | 29/09 | Seg | IG | Carrossel | 7 plantas que atraem prosperidade | Extrai artigo 33388 | Jonathan + Juliana | Pendente | Brief + gate |
| S2 | 29/09 | Seg | Email | Email marketing | A planta que sua avó tinha era mais poderosa do que parece | Blog S2 | Jonathan | Pendente | Blog publicado |
| S2 | 30/09 | Ter | IG | Post estático | Onde colocar espada-de-são-jorge em casa | Artigo 33388 | Jonathan + Juliana | Pendente | Aprovação Borrello |
| S2 | 01/10 | Qua | IG+TikTok+Shorts | Reel | Plantas que absorvem energia negativa (corte live) | Corte live Feng Shui - Max | Max Video | Em produção | Link Drive da live |
| S2 | 01/10 | Qua | YouTube | Vídeo longform | Plantas no Feng Shui: quais atraem e quais afastam | **Falta gravar** | Borrello grava | **Pendente crítico** | Borrello grava até 29/09 |
| S2 | 01/10 | Qua | Email | Email marketing | Assista: guia das plantas de proteção | Vídeo YT S2 | Jonathan | Pendente | Vídeo publicado |
| S2 | 02/10 | Qui | IG | Post estático | Plantas que NUNCA devem ficar no quarto | Artigo 33388 + conhecimento base | Jonathan + Juliana | Pendente | Aprovação Borrello |
| S2 | 03/10 | Sex | IG | Carrossel | Guia rápido: 5 plantas + 5 lugares certos | Artigo 33388 | Jonathan + Juliana | Pendente | CTA leia o artigo |
| S2 | 04/10 | Sáb | IG+TikTok+Shorts | Reel | Espada-de-são-jorge na entrada (corte live) | Corte live Feng Shui - Max | Max Video | Em produção | Link Drive da live |
| S2 | 05/10 | Dom | IG | Carrossel dica prática | 5 plantas de feng shui pra quem tem jardim pequeno | Base conhecimento + artigo 33388 | Jonathan + Juliana | Pendente | Brief novo (Jonathan) |

**Mix S2:** 3 carrosséis + 2 estáticos + 2 reels = 7. OK.

---

### SEMANA 3 (06/10 a 12/10) - Tema: Feng Shui na Entrada da Casa

| Semana | Data | Dia | Canal | Formato | Tema/Título | Fonte | Responsável | Status | Dependências |
|--------|------|-----|-------|---------|-------------|-------|-------------|--------|--------------|
| S3 | 06/10 | Seg | Blog | Artigo | Feng Shui na Entrada da Casa: o portal da energia | Draft WP 33386 | Juliana (SEO+publish) | Em produção | Featured image + purge + gate Borrello |
| S3 | 06/10 | Seg | IG | Carrossel | Sua porta de entrada está bloqueando abundância? | Extrai artigo 33386 | Jonathan + Juliana | Pendente | Brief + gate |
| S3 | 06/10 | Seg | Email | Email marketing | A entrada da sua casa é o filtro que decide o que entra | Blog S3 | Jonathan | Pendente | Blog publicado |
| S3 | 07/10 | Ter | IG | Post estático | O que colocar (e o que remover) da entrada | Artigo 33386 | Jonathan + Juliana | Pendente | Aprovação Borrello |
| S3 | 08/10 | Qua | IG+TikTok+Shorts | Reel | Erros na porta de entrada (corte live) | Corte live Feng Shui - Max | Max Video | Em produção | Link Drive da live |
| S3 | 08/10 | Qua | YouTube | Vídeo longform | Entrada da casa: o guia definitivo Feng Shui | **Falta gravar** | Borrello grava | **Pendente crítico** | Borrello grava até 06/10 |
| S3 | 08/10 | Qua | Email | Email marketing | Assista: o que faz sua porta atrair ou repelir | Vídeo YT S3 | Jonathan | Pendente | Vídeo publicado |
| S3 | 09/10 | Qui | IG | Post estático | Sino na porta: mito ou verdade? | Artigo 33386 + base conhecimento | Jonathan + Juliana | Pendente | Aprovação Borrello |
| S3 | 10/10 | Sex | IG | Carrossel | Ritual de purificação da entrada em 4 passos | Artigo 33386 | Jonathan + Juliana | Pendente | CTA leia o artigo |
| S3 | 11/10 | Sáb | IG | Estático inspiracional | Domingo você vai olhar sua porta com outros olhos (teaser + foto) | Artigo 33386 | Jonathan + Juliana | Pendente | Brief novo (Jonathan) |
| S3 | 12/10 | Dom | IG | Carrossel dica prática | 10 minutos de sábado pra ajustar a entrada da sua casa | Artigo 33386 | Jonathan + Juliana | Pendente | Brief novo (Jonathan) |

*Observação S3:* nessa semana o reel de sábado da live sai (não sobra estoque pra encaixar as duas peças de fim de semana + reel). Rafael substitui pelo estático inspiracional no sáb e mantém carrossel prático no dom. Reel da qua fica sozinho na semana (1 reel replicado, não 2). Consequência: peça-se pra Max processar 1 reel extra desse tema ou aceitar 1 reel/semana em S3 (revisar Fase 2 se repetir).

**Alerta S3:** apenas 1 reel na semana (o de qua). Se estoque da live tiver corte extra "entrada", Max produz mais 1 pro sáb e volta pro ritmo de 2 reels/semana. **Ação Rafael:** perguntar ao Max até 05/10 se sobra corte de entrada na live.

**Mix S3 (se ficar 1 reel):** 3 carrosséis + 3 estáticos + 1 reel = 7. Fora do mínimo de 2 reels. **Preferência:** Max libera corte extra e volta pra 2 reels + 3 carrosséis + 2 estáticos.

---

### SEMANA 4 (13/10 a 19/10) - Tema: 5 Animais Celestiais

| Semana | Data | Dia | Canal | Formato | Tema/Título | Fonte | Responsável | Status | Dependências |
|--------|------|-----|-------|---------|-------------|-------|-------------|--------|--------------|
| S4 | 13/10 | Seg | Blog | Artigo | Os 5 Animais Celestiais do Feng Shui | Draft WP 33389 | Juliana (SEO+publish) | Em produção | Featured image + purge + gate Borrello |
| S4 | 13/10 | Seg | IG | Carrossel | Conheça os 5 guardiões da sua casa | Extrai artigo 33389 | Jonathan + Juliana | Pendente | Brief + gate |
| S4 | 13/10 | Seg | Email | Email marketing | Você tem 5 guardiões em volta da sua casa (e não sabe) | Blog S4 | Jonathan | Pendente | Blog publicado |
| S4 | 14/10 | Ter | IG | Post estático | Tartaruga Negra: proteção nas costas | Artigo 33389 | Jonathan + Juliana | Pendente | Aprovação Borrello |
| S4 | 15/10 | Qua | IG+TikTok+Shorts | Reel | Dragão Verde no Feng Shui (novo brief - live esgota S4) | **Novo brief Max** | Max Video | Pendente | Definir Fase 2 dos reels ATÉ FIM S3 |
| S4 | 15/10 | Qua | YouTube | Vídeo longform | Animais Celestiais: o mapa Feng Shui da casa | **Falta gravar** | Borrello grava | **Pendente crítico** | Borrello grava até 13/10 |
| S4 | 15/10 | Qua | Email | Email marketing | Assista: os 5 guardiões do Feng Shui | Vídeo YT S4 | Jonathan | Pendente | Vídeo publicado |
| S4 | 16/10 | Qui | IG | Post estático | Fênix Vermelha: como ativar em casa | Artigo 33389 | Jonathan + Juliana | Pendente | Aprovação Borrello |
| S4 | 17/10 | Sex | IG | Carrossel | Mapa dos 5 animais na sua planta baixa | Artigo 33389 | Jonathan + Juliana | Pendente | CTA leia o artigo |
| S4 | 18/10 | Sáb | IG+TikTok+Shorts | Reel | Tigre Branco: o guardião do lado direito | Fase 2 (a definir) | Max Video | Pendente | Fase 2 dos reels definida |
| S4 | 19/10 | Dom | IG | Carrossel reflexivo | Qual dos 5 animais rege a sua casa? (teste com planta baixa) | Artigo 33389 | Jonathan + Juliana | Pendente | Brief novo (Jonathan) |

**Mix S4:** 3 carrosséis + 2 estáticos + 2 reels = 7. OK.

---

### SEMANA 5 (20/10 a 26/10) - Tema: Baguá

| Semana | Data | Dia | Canal | Formato | Tema/Título | Fonte | Responsável | Status | Dependências |
|--------|------|-----|-------|---------|-------------|-------|-------------|--------|--------------|
| S5 | 20/10 | Seg | Blog | Artigo | Baguá: o mapa Feng Shui da sua casa | Draft WP 33390 | Juliana (SEO+publish) | Em produção | Featured image + purge + gate Borrello |
| S5 | 20/10 | Seg | IG | Carrossel | O que é Baguá e como usar em casa | Extrai artigo 33390 | Jonathan + Juliana | Pendente | Brief + gate |
| S5 | 20/10 | Seg | Email | Email marketing | O mapa que revela o que cada canto da sua casa faz por você | Blog S5 | Jonathan | Pendente | Blog publicado |
| S5 | 21/10 | Ter | IG | Post estático | As 9 áreas do Baguá em 1 imagem | Artigo 33390 | Jonathan + Juliana | Pendente | Aprovação Borrello |
| S5 | 22/10 | Qua | IG+TikTok+Shorts | Reel | Como sobrepor Baguá na planta da sua casa | Fase 2 dos reels | Max Video | Pendente | Fase 2 definida |
| S5 | 22/10 | Qua | YouTube | Vídeo longform | Baguá: aplicando o mapa Feng Shui na sua casa (aula prática) | **Falta gravar** | Borrello grava | **Pendente crítico** | Borrello grava até 20/10 |
| S5 | 22/10 | Qua | Email | Email marketing | Assista: aula prática de Baguá | Vídeo YT S5 | Jonathan | Pendente | Vídeo publicado |
| S5 | 23/10 | Qui | IG | Post estático | Área da prosperidade: o que ativar | Artigo 33390 | Jonathan + Juliana | Pendente | Aprovação Borrello |
| S5 | 24/10 | Sex | IG | Carrossel | Baguá aplicado: 9 dicas para 9 áreas | Artigo 33390 | Jonathan + Juliana | Pendente | CTA leia o artigo |
| S5 | 25/10 | Sáb | IG | Estático inspiracional | Sábado à noite: onde você olha primeiro quando chega em casa? | Artigo 33390 | Jonathan + Juliana | Pendente | Brief novo (Jonathan) |
| S5 | 26/10 | Dom | IG | Carrossel dica prática | Baguá: desenhe o seu - passo a passo em 6 slides | Artigo 33390 | Jonathan + Juliana | Pendente | Brief novo (Jonathan) |

*Observação S5:* mesma situação de S3, apenas 1 reel na semana (qua). Ideal Max produzir 1 reel extra do tema Baguá pra sáb e voltar ao ritmo de 2/semana. Sem isso, aceita-se 1 reel na S5.

**Mix S5 (se ficar 1 reel):** 3 carrosséis + 3 estáticos + 1 reel = 7. Fora do mínimo de 2 reels. **Preferência:** Fase 2 dos reels libera 1 vertical de Baguá pro sáb.

---

## 3. Sugestão dos 5 vídeos YouTube longform (5 quartas)

| Semana | Data QUA | Título sugerido | Duração alvo | Formato |
|--------|----------|-----------------|--------------|---------|
| S1 | 24/09 | Feng Shui no Quarto: guia completo pra dormir melhor | 10-15min | Aula didática |
| S2 | 01/10 | Plantas no Feng Shui: quais atraem e quais afastam | 10-15min | Lista comentada |
| S3 | 08/10 | Entrada da casa: o guia definitivo Feng Shui | 12-18min | Aula prática + tour |
| S4 | 15/10 | Animais Celestiais: o mapa Feng Shui da casa | 15-20min | Aula conceitual |
| S5 | 22/10 | Baguá: aplicando o mapa Feng Shui na sua casa | 15-20min | Aula prática com planta baixa |

**PENDENTE:** Renato precisa cobrar Borrello para gravar os 5 vídeos ATÉ 20/10/2026 (marco final). Ideal: gravar em bloco em 1-2 dias. Se Borrello não conseguir gravar 5, ativar plano B: Max reedita a live inteira em 5 recortes longos.

---

## 4. Distribuição de Reels da Live Feng Shui

Max já processou os cortes da live (link do Drive pendente do Renato). Sugestão de alocação por semana conforme o tema:

| Semana | Reel Qua | Reel Sáb | Tema do corte | Status estoque |
|--------|----------|----------|---------------|----------------|
| S1 | Feng Shui pra dormir | Onde colocar a cabeceira | Quarto | OK - 2 cortes disponíveis |
| S2 | Plantas que absorvem energia | Espada-de-são-jorge na entrada | Plantas | OK - 2 cortes disponíveis |
| S3 | Erros na porta de entrada | (**precisa cortar extra**) | Entrada | Verificar com Max até 05/10 |
| S4 | (Fase 2 dos reels - fim do estoque da live) | (Fase 2) | Animais | Depende Fase 2 |
| S5 | (Fase 2) | (Fase 2) | Baguá | Depende Fase 2 |

**Decisão Fase 2 (deadline fim S3 - 12/10):** entre (a) mais lives cortadas, (b) Max gera reels editoriais das aulas de Mesas Radiônicas, (c) Borrello grava vídeos curtos verticais em bloco mensal. Preferência do Rafael: (c) - Borrello grava 8 reels em 1 hora, resolve S4 e S5 e sobra estoque pra S6+.

**Novo item Fase 2 (v2.0):** Fase 2 precisa cobrir **2 reels/semana** (não 1) pra manter o mix mínimo em todas as semanas com 7 posts. Se Borrello gravar em bloco (c), pedir 10 reels verticais (2/sem x 5 sem restantes).

---

## 5. Considerações sobre Warmup do Email

**Situação atual (18/09):** Sending Domain autenticado dia 11/09, dia 8 do warmup hoje. Etapa 1 = 1000/dia até completar 7 dias.

**Impacto no cronograma:**

| Semana | Fase warmup | Volume permitido/dia | Observação |
|--------|-------------|---------------------|------------|
| S1 (22-28/09) | Etapa 1 finalizando (encerra ~18/09) | 1000/dia primeiros dias, escalar pra 2500/dia | Segmentar base: envia primeiro pros mais engajados |
| S2 (29/09-05/10) | Etapa 2 | 2500-5000/dia | Escalada gradual, monitorar bounce <2% |
| S3 (06-12/10) | Etapa 2/3 | 5000-7500/dia | Abrir mais da base |
| S4 (13-19/10) | Etapa 3 | 7500-10000/dia | Chegar em base cheia |
| S5 (20-26/10) | Regime pleno | Base inteira | Warmup concluído |

**Regra crítica:** monitorar bounce rate diariamente. Se passar de 5%, pausar disparos e revisar lista antes de continuar.

---

## 6. Riscos que Afetam a Fase 1 (v2.0)

Dos 6 riscos originais do plano do Rafael, os que **afetam diretamente esta Fase 1**:

| Risco | Impacto na Fase 1 | Mitigação para essa fase | Prioridade |
|-------|-------------------|--------------------------|------------|
| **Fila de vídeos YouTube esvazia (Borrello não gravou)** | Todas as quartas de S1-S5 sem publicação | Cobrar gravação em bloco até 22/09; plano B: Max reedita a live em 5 vídeos longos | **CRÍTICO** |
| **Estoque de reels não cobre 2/sem em S3-S5** | Semanas caem pra 1 reel, quebra mix mínimo | Max corta 1 reel extra "entrada" pra S3 + Fase 2 libera 2/sem em S4-S5 | **Alto** |
| **Cache LiteSpeed não purga após publicação WP** | Artigo publicado não aparece pro público | Script de purge automático em cada publicação (mapeado em `borrello_litespeed_cache.md`) | Alto |
| **Jonathan sobrecarregado com 10 copies extras de sáb/dom** | 10 posts leves novos pra Fase 1 (2/sem x 5 sem) | Briefs curtos + templates fixos "sabedoria feng shui" e "domingo dica" pra escalar rápido | **Novo/Alto** |
| **Amanda ponto único de falha no Social Planner** | Se Amanda faltar, 7 posts IG/semana empacam | Fallback: Juliana assume por 1 semana; Rafael monitora ausência | Médio |
| **Warmup >7k emails leva semana pra escalar** | S1 e S2 saem com base menor que o ideal | Segmentar por engajamento; começar por top openers | Médio |
| **Comentários e DM não cobertos** | Não afeta produção mas pode gerar frustração de audiência | Fora do escopo Fase 1; roadmap Fase 2 | Baixo |
| **Fuso dos crons** | Publicações fora do horário planejado | Todos os crons em `America/Sao_Paulo` já configurados | Baixo (mitigado) |

---

## 7. Dependências CRÍTICAS que Travam a Execução (v2.0)

Ordem de urgência para o Renato desbloquear:

1. **[URGENTE - até 22/09]** Borrello precisa **gravar os 5 vídeos YouTube longform** ou aceitar plano B (Max reedita a live). Sem isso, todas as quartas ficam vazias.
2. **[URGENTE - até 22/09]** Renato manda **link do Drive da live de Feng Shui** para o Max acessar os cortes.
3. **[URGENTE - até 22/09]** **OAuth do YouTube** ainda não configurado. Renato precisa autorizar o app via link único (Fase 2 do plano original).
4. **[URGENTE - até 20/09]** Renato precisa **aprovar formalmente este cronograma v2.0** para Mia disparar os cronjobs.
5. **[NOVO v2.0 - até 22/09]** Jonathan precisa dos **10 briefs de sáb+dom** (2/sem x 5 sem). Rafael manda template + tom de voz pra ele executar em bloco.
6. **[NOVO v2.0 - até 05/10]** Confirmar com **Max** se sobra corte "entrada" da live pra 2º reel da S3.
7. **[Semana 1]** Borrello precisa se comprometer com **janela fixa** para corrigir artigos (gate 1) e aprovar criativos (gate 2). Fallback já mapeado (48h).
8. **[Fim S3 - 12/10]** Decisão da **Fase 2 dos reels** para não faltar estoque em S4 - agora com meta de **2 reels/sem** (não 1).

---

## 8. Contagem Final de Peças (Fase 1) - v2.0

- **5 artigos de blog** (WordPress)
- **35 posts Instagram** (7/semana x 5 semanas), sendo:
  - **~14 carrosséis** (3/semana em média)
  - **~11 estáticos** (2-3/semana em média)
  - **~10 reels** (2/semana - ideal, mínimo 1 se estoque falhar)
  - Formato livre absorvido dentro dos três acima (sem story dedicado nesta fase)
- **10 reels** replicados em 3 plataformas (IG + TikTok + YouTube Shorts) = **30 publicações de vídeo curto**
- **10 emails** para base (2/semana x 5 semanas) - **inalterado**
- **5 vídeos YouTube longform** (1/semana - PENDENTE gravação) - **inalterado**

**Total geral de publicações Fase 1:** **85 peças** distribuídas em 5 canais (contra 75 da v1.0, +10 por causa dos sáb/dom).

**Peças adicionais que Jonathan precisa escrever (delta v2.0):** 10 copies novas (2/sem x 5 sem) - sáb + dom de cada semana.

**Peças adicionais que Juliana precisa desenhar (delta v2.0):** 10 artes novas seguindo templates leves de fim de semana.

---

## 9. Changelog

**v2.0 (2026-09-19)** - correção do Renato: ritmo IG passa de 5 pra 7/semana. Adicionados posts sáb+dom em todas as 5 semanas. Total Fase 1 sobe de 75 pra 85 peças. Novas dependências: 10 briefs extras do Jonathan + estoque de reels precisa cobrir 2/sem em todas as semanas (revisado risco S3 e S5 onde falta corte da live).

**v1.0 (2026-09-18)** - versão inicial emitida por Rafael com ritmo IG 5/semana.

---

*Cronograma emitido por Rafael - Gestão de Projetos - Agência Climb Digital em 2026-09-18. Revisão 2026-09-19 aplicando ritmo IG 7/semana (correção do Renato). Próximo passo: Mia leva ao Renato para aprovação e destrava as 8 dependências críticas listadas na seção 7.*
